9.318,50 lei
Tax Included
Politica de retur: 10 zile
Livrare: maxim 2 zile
INCLUS: 2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Cod: 4933493141 / 4933499201 / 4933493140
Solutii complete pentru profesionisti
Solutii complete pentru profesionisti
INCLUS: 2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Cod: 4933493141 / 4933499201 / 4933493140
Caracteristici:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| GREUTATE (KG) | 6.1 |
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 7.8 (M18 HB12) |
| CODUL INCLUDE | 2 x acumulator M18 HB12, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic |
| CUPLU DE DESFACERE (NM) | 2000 |
| CUPLU MAXIM (NM) | 730/ 1500/ 2000 |
| DIAMETRUL MAXIM AL ȘURUBULUI | M42 |
| FURNIZAT ÎN | Cutie plastic |
| RATĂ DE IMPACT (IPM) | 1750/ 2150/ 2500/ 2500 |
| SETĂRI DE VITEZĂ | 3 |
| SISTEM DE PRINDERE | 1″ pătrat |
| TURAȚIA LA MERSUL ÎN GOL (RPM) | 1000/ 1400/ 1670/ 1670 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | M12-18 FC |
| CAPACITATEA ACUMULATORULUI (AH) | 12.0 |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 18 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 104.8 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 112.8 |
| VIBRATION IMPACT TIGHTENING OF FASTENERS OF THE MAXIMUM CAPACITY OF THE TOOL [M|S²] | 15.23 |
| VIBRATION IMPACT TIGHTENING OF FASTENERS OF THE MAXIMUM CAPACITY OF THE TOOL UNCERTAINTY [M|S²] | 1.5 |
No customer reviews for the moment.