Solutii complete pentru profesionisti
Solutii complete pentru profesionisti
Automower® 450X reprezintă modelul premium din gama de mașini robotizate pentru tuns gazon. Suficient de inteligentă pentru a depași provocările ridicate de peluze mari și complexe cum ar fi multiple treceri înguste, obstacole, teren dur și pante de până la 45%.
Capacitate pe suprafaţa de lucru
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru
Navigare prin GPS și o serie de caracteristici, inclusiv Automower® Connect, este modul inteligent de a păstra gazonul verde, sănătos și perfect. Puteți controla şi urmări maşina dvs. de tuns gazon prin aplicația Automower® Connect. Utilizând noua aplicaţie mobilă îmbunătăţită, Automower® Connect, puteţi comunica de oriunde cu robotul de tuns gazon. Dacă apare o dificultate, maşina de tuns vă va înştiinţa. Prin intermediul aplicaţiei, puteţi afla starea ei curentă şi puteţi trimite maşinii pentru tuns gazon comenzi de pornire, oprire şi parcare din orice loc din lume.
Instalare: Kit-ul de instalare nu este inclus în prețul utilajului. Kit-ul de instalare cuprinde 3 variante diferite, cu prețuri diferite, în funcție de dimensiunea și complexitatea peluzei.
| Capacitate |
Eastern Europe
Nr. art.: 967 85 30‑11
|
| Capacitate pe suprafaţa de lucru | 5.000 m² |
|---|---|
| Tipul de limitare | Wire |
| Înclinarea maximă la firul de delimitare | 15 % |
| Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru | 45 % |
| Timp activ maxim | 24 oră |
| Sistem de căutare | Pentasearch |
| Urmărește firul de ghidare | 3 |
| Sistem de încărcare | Automat |
| Dimensiunile per total | |
| Greutate | 13,9 kg |
| Dimensiune produs, lungime | 72 cm |
| Dimensiune produs, lăţime | 56 cm |
| Dimensiune produs, înălţime | 31 cm |
| Date despre produs | |
| Culoare | Gri |
| Nivelul sonor perceput | 59 dB(A) |
| Indice de protecție (cod IP) | IPX4 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate baterie | 10 Ah |
| Curent de încărcare | 7 A |
| Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 270 min |
| Timp de încărcare tipic | 60 min |
| Consum mediu de energie pe lună la utilizare maximă | 23 kWh |
| Consum mediu de energie la capacitate maximă | 5.000 m² |
| Sistem de tăiere | |
| Sistem de tăiere | 3 pivoting razor blades |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 60 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
| Lăţimea de tăiere | 24 cm |
| Reglaj înălţime de tăiere | Electric |
| Placă de derapare | Da |
| Direcție dublă de taiere | Da |
| Control | |
| Tastatură | Keypad and display/App |
| Panou de informaţii | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Conectivitate wireless | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integrare | Nu |
| Firmware Update | Dealer Service |
| Siguranță | |
| GPS urmărire în caz de furt | Yes |
| GeoFence | Da |
| Cod PIN | Da |
| Alarmă | Da |
| Senzor de ridicare | Da |
| Senzor de răsturnare | Da |
| Object detection | Senzor ultrasonic |
No customer reviews for the moment.














